DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆN ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC,
ĐÃ GỬI SINH VIÊN ĐẾN HỌC ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC
TT | Tên trường | Số đơn vị thành viên của trường | Nơi đóng trụ sở chính của trường | Mức chi phí(loại) | Khoảng cách (km) đến biên giới Lào/và Bangkok |
1 | Trường đại học Hoàng giaUdon Thani | 5 khoa lớn và 1 trường Sau đại học | Thành phố Udon Thani, Tỉnh Udon Thani | 1 | 70/600 |
2 | Trường đại học Hoàng giaRoi-Et | 7 khoa lớn | Thành phốRoi-Et, Tỉnh Roi-Et | 1 | 80/550 |
3 | Trường Đại học Nakhon Phanom | 12 đại học thành viên và 5 khoa lớn trực thuộc | Thành phố Nakhon Phanom, Tỉnh Nakhon Phanom | 1 | 1/750 |
4 | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham | 5 khoa lớn và1 trườngSau đại học | Thành phố Maha Sarakham, Tỉnh Maha Sarakham | 1 | 280/480 |
5 | Trường Đại học Khon Kaen | 34 khoa rất lớn và các trung tâm rất lớn | Thành phốKhon Kaen, tỉnh Khon Kaen | 3 | 320/450 |
6 | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok | 4 đại học thành viên và5 Trung tâm lớn | Thành phố Chanburri | 1, 2, 3 | 800/80 |
7 | Trường Dược Đại học Chiang Mai | Trường Dược là một Faculty lớn trong số 5 Faculty của Đại học Chiang Mai | Thành phố Chiang Mai | Mức cao | 1.200/600 |
8 | Trường ĐH Kasem Bundit, Bangkok | Có 9 khoa lớn | Thủ đô Bangkok | Mức cao | 0/800 |
Ghi chú:
Loại 1: Tổng chi tiêu khoảng 3-4 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên
Loại 2: Tổng chi tiêu khoảng 4,5-5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên
Loại 3: Tổng chi tiêu khoảng 5-5,5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên.
Loại mức cao: Học phí 30 – 35 triệu đông/1 năm. Học bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh
TRÊN 140 NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ NƠI HỌC
TT | Nhóm ngành/Ngành đào tạo | Tên trường có nhận đào tạo |
1-6 | 1. Kinh tế ;2. Kinh tế thương mại
3. Tài chính thương mại 4. Thị trường 5. Quản lý kinh doanh khách sạn và du lịch 6. Giao tiếp thị trường |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
7 | 2/ Tài chính | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
8 | 3/ Ngân hàng | Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
9 | 4/ Kế toán | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
10 | 5/ Quản trị kinh doanh | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
11 | 6/ Công nghệ Du lịch | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
12 | 7/Công nghệ thông tin và các chuyên ngành ứng dụng Công nghệ thông tin | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
13-18 | 8/ Khoa học quản lý1. Quản lý xã hội
2. Quản lý giáo dục 3. Quản lý doanh nghiệp 4. Quản lý nhà nước 5.Quản Cộng đồng |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
19 | 9/ Quản lý tài chính; Quản lý ngân hàng | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
10/ Quản lý Khách sạn và du lịch | Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok | |
20 | 11/ Quản lý nguồn lực | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
21 | 12/ Quản lý môi trường | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
22 | 13/ Marketing | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
23 | 14/ Kinh tế thương mại | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
24 | 15/ Máy tính thương mại | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
25 | 16/ Ô nhiễm môi trường | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
26-28 | 17/1. Cơ khí chế tạo
2. Công nghệ cơ khí 3. Kỹ sư cơ khí |
Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
29 | 18/ Thủy sản | Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
30 | 19/ Công nghệ chế biến thủy sản | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
31 | 20/ Cơ khí thủy sản | Trường đại học Khon Kaen |
32 | 21/ Công nghệ đóng gói, bao bì | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
33 | 22/ Công nghệ chế biến sau thu hoạch | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani |
34 | 23/ Công nghệ chế biến gia súc | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani |
35 | 24/ Xây dựng dân dụng | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani |
36-38 | 25/ Kiến trúc1. Kiến trúc
2. Thiết kế công nghiệp 3. Quy hoạch khu vực và đô thị |
Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
39 | 26/ Kỹ thuật khảo sát | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
40 | 27/ Kỹ thuật vận tải | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
41 | 28/ Công nghệ dân dụng | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
42 | 29/ Xây dựng công trình | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
43-44 | 30/1. Điện tử công nghiệp
2. Kỹ sư điện tử |
Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
45 | 31/ Công nghệ cơ khí | Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
46 | 32/ Nghề cá | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
47 | 33/ Nuôi trồng thủy sản | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
48 | 34/ Quản trị thương mại nông nghiệp | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
49 | 35/ Công nghệ Logistic và quản lý hệ thống vận tải | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
50 | 36/ Công nghệ cơ khítrang trại | Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
51-59 | 37/ Công nghệ1. Công nghệ địa chất
2. Công nghệ thực phẩm 3. Công nghệ sinh học 4. Công nghệ thông tin 5. Công nghệ chế tạo 6. Công nghệ âm nhạc 7. Công nghệ điện tử 8. công nghệ sản xuất nông nghiệp |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
60 | 38/ Luật | Trường đại học Khon Kaen; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani |
61-62 | 39/1.Điều dưỡng
2. Y học truyền thống Thái |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
63-68 | 40/ Sức khỏe cộng đồng1. Thống kê sinh học và Nhân khẩu học
2. Dịch tễ học 3. Giáo dục sức khỏe 4. Dinh dưỡng 5. Quản lý sức khỏe cộng đồng 6. Khoa học sức khỏe môi trường |
Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen |
69-71 | 41/1. Thú Y
2. Công nghệ sản xuất động vật
|
Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani |
72-81 |
42/ Nông nghiệp1.Khoa học vật nuôi
2.Kinh tế nông nghiệp 3.Cơ khí nông nghiệp 4.Thủy sản nước ngọt 5.Trồng trọt 6.Côn trùng học 7.Nông học 8.Làm vườn 9.Khoa học đất 10. Nguồn lợi đất và môi trường |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
82-100 | 43/ Khoa học giáo dụcĐào tạo giáo viên tất cả các cấp học từ Mầm mon đến THPT của tất cả các môn học | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
101-109 | 45/ Khoa học xã hội và nhân văn1. Khoa học thông tin
2. Các loại ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp 3. Nhân văn 4. Quản trị xã hội 5. Quản lý phát triển 6. Tiếng Anh thương mại 7. Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 8. Tiếng Thái Du lịch và thương mại |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
110 | 46/ Chính trị và nhà nước | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
111-120 | 47/ Khoa Học tự nhiên đào tạo cử nhân: Toán, Lý, Hóa, Sinh; Thống kê; Vi sinh; Khoa học máy tính; Hóa sinh; Môi trường; Phát triển phần mềm | Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok |
121-145 |
48/ Nghệ thuật1. Hội họa
2. Điêu khắc 3. Thiết kế hình ảnh truyền thông 4. Mỹ thuật công nghiệp 5. Mỹ thuật ứng dụng 6. Âm nhạc Thái 7. Âm nhạc phương Tây 8. Âm nhạc dân gian và biểu diễn 9. Múa 10. Nghệ thuật biểu diễn 11. Nghệ thuật truyền thông 12. Công nghệ âm nhạc |
Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok |
146 | Đại học Dược(Điều kiện được học là phải giỏi tiếng Thái và qua kiểm tra sơ tuyển môn Toán và môn Khoa học) | Trường Dược của Đại học Chiang Mai |
Có ngành truyền thông ở Đại học Bangkok không ạ ?
Xin chào bạn,
Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đặt câu hỏi. Hiện nay Viện Công Nghệ Mới chưa ký hợp tác với Trường Đại Học Bangkok.
Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ sớm có thỏa thuận trong ngành Truyền Thông.
Chúc bạn mọi điều tốt lành và thành công.
Chuyên ngành thiết kế đồ họa có ở trường Mara Sahakham không ạ!